打印

抑郁自评量表

0

抑郁自评量表

应根据过去一周内自身的情况作答,并按照表中分值计算出总分。将总分乘以1.25后为最后得分。最后得分在50分以下为正常,50—59分提示轻度抑郁,60—69分提示中度抑郁,70分以下提示重度抑郁。
  请注意,该量表仅仅用于抑郁症的自评提示,并不能作为诊断依据。如果读者自测分数较高,并不一定就患上了抑郁症,可前往专业医生处咨询。
  最近一周以来,你是否感到:      没有  有时  经常  总是
  1.我觉得闷闷不乐,情绪低沉       1   2    3   4
  2.我觉得一天中早晨最好         4   3    2   1
  3.我一阵阵哭出来或觉得想哭       1     2    3   4
  4.我晚上睡眠不好            1   2    3   4
  5.我吃得跟平常一样多          4   3    2   1
  6.我与异性密切接触时和以往一样感到愉快 4   3    2   1
  7.我发觉我的体重在下降         1   2    3   4
  8.我有便秘的苦恼            1   2    3   4
  9.我心跳比平常快            1   2    3   4
  10.我无缘无故地感到疲乏         1   2    3   4
  11.我的头脑跟平常一样清楚        4   3    2   1
  12.我觉得经常做的事情并没有困难     4   3    2   1
  13.我觉得不安而平静不下来        1   2    3   4
  14.我对将来抱有希望           4   3    2   1
  15.我比平常容易生气激动         1   2    3   4
  16.我觉得做出决定是容易的        4   3    2   1
  17.我觉得自己是个有用的人,有人需要我 4   3    2   1
  18.我的生活过得很有意思         4   3    2   1
  19.我认为如果我死了,别人会生活得好些 1   2    3   4
  20.平常感兴趣的事我仍然照样感兴趣    4   3    2   1
-----------------------------------------------------------------------

现今社会,人们压力颇大,无处宣泄,久而久之,抑郁病之!为防万一,给狼友列一表格,时常对照,及时治疗,有备无患,健康到老!
本帖最近评分记录
  • hjw413 金币 +14 感谢分享,论坛有您更精彩! 2012-10-14 16:18

TOP

0
呵呵,算了一下,算是轻度抑郁吧。比我想象的要好一点。

TOP

0
郁闷的很啊~~~经常感到抑郁,怎么办啊~~~

TOP

0
55分,现在生活压力各种大,抑郁正常

TOP

当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-3-12 15:58